Opis
Centrala wentylacyjna DRX V o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h, 550 m3/h
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- dotykowy panel w cenie rekuperatora
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- jednostka odwracalna
- różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
- uchwyt do montażu ściennego w zestawie
- System antyzamrożeniowy – modulowana nagrzewnica wstępna
- rekuperatory Defro posiadają system AFC – ANTI FREEZE CONTROL współpracujący z modulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass obiegu letniego
MODEL | DRX 300 V | DRX 400 V | DRX 500 V | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 350 | 450 | 550 |
Spręż | [Pa] | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła PN-EN 308 | [%] | 83,1 | 87 | 85,3 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 1500 | 1500 | 1500 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 16-166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 | 45 | 47 |
Średnica Króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | – | pionowy | pionowy | pionowy |
Masa | kg | 69 | 69 | 69 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 2,63 zewnętrzny 1,56 | wewnętrzny 0,7 zewnętrzny 1,18 | wewnętrzny 0,56 zewnętrzny 0,94 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |