Opis
| Moc grzewcza [kW] | 10,2-16,0 |
| Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 12,0 |
| Szyba zwykła [mm] | 545/362 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 611/428 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1428 |
| Szerokość wkładu [mm] | 922 |
| Głębokość wkładu [mm] | 477 |
| Sprawność [%] | 89,0 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
| Ciężar bez wody [kg] | 293 |
| Pojemność wodna [l] | 49 |
| Średnica komina [mm] | 180 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |







