Opis
Centrala wentylacyjna DRX OPTI V o wydajnościach 350 m3/h, 450 m3/h, 550 m3/h
-
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy firmy Core o wysokiej sprawności odzysku ciepła
- niskoenergetyczne wentylatory EC – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- dotykowy panel w cenie rekuperatora
- cicha praca dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- jednostka odwracalna
- różne sposoby montażu (stojący, ścienny, podwieszany)
- uchwyt do montażu ściennego w zestawie
- nagrzewnica wstępna dla jeszcze większej kontroli wymiennika przed zamarznięciem,
- System antyzamrożeniowy – nagrzewnica wstępna
- 100% by-pass obiegu letniego.
MODEL | DRX 300 V OPTI | DRX 400 V OPTI | DRX 500 V OPTI | |
Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 350 | 450 | 550 |
Spręż | [Pa] | 200 | 200 | 200 |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy | przeponowy |
Sprawność cieplna odzysku ciepła PN-EN 308 | [%] | 91,6 | 88,5 | 85,5 |
Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-338 | 18-338 |
Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 500 | 500 | 500 |
Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 |
Pobór mocy wentylatora | [W] | 166 | 338 | 338 |
Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 | 45 | 47 |
Średnica Króćców | mm | 200 | 200 | 200 |
Układ króćców | – | pionowy | pionowy | pionowy |
Masa | kg | 64 | 64 | 64 |
Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 0,30 zewnętrzny 1,90 | wewnętrzny 0,23 zewnętrzny 1,43 | wewnętrzny 0,20 zewnętrzny 1,14 |
Klasa JZE ** | A | A | A | |
* Warunki testu wg PN-EN 13141-7 | ||||
** wg Rozporządzenia (EU) nr 1254/2014 |