Opis
| Moc grzewcza [kW] | 10,5-18,0 |
| Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 14,0 |
| Szyba zwykła [mm] | 649/352 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 713/407 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1414 |
| Szerokość wkładu [mm] | 1021 |
| Głębokość wkładu [mm] | 477 |
| Sprawność [%] | 89,0 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
| Ciężar bez wody [kg] | 303 |
| Pojemność wodna [l] | 50 |
| Średnica komina [mm] | 180 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |







