Opis
| Moc grzewcza [kW] | 13,0-19,5 |
| Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 13,0 |
| Szyba zwykła [mm] | 685+343/353 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391/428 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1526 |
| Szerokość wkładu [mm] | 852 |
| Głębokość wkładu [mm] | 612 |
| Sprawność [%] | 89,0 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,5 |
| Ciężar bez wody [kg] | 309 |
| Pojemność wodna [l] | 49 |
| Średnica komina [mm] | 200 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |







