Opis
| Moc grzewcza [kW] | 8,4-15,0 |
| Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 10,0 |
| Szyba zwykła [mm] | 600+257/353 |
| Szyba z nadrukiem [mm] | 651+306/428 |
| Wysokość wkładu [mm] | 1428 |
| Szerokość wkładu [mm] | 856 |
| Głębokość wkładu [mm] | 540 |
| Sprawność [%] | 89,9 |
| Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
| Ciężar bez wody [kg] | 300 |
| Pojemność wodna [l] | 40 |
| Średnica komina [mm] | 180 |
| Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |







