Opis
Centrala wentylacyjna DRX PLUS V o wydajnościach 300 m3/h, 400 m3/h, 500 m3/h, 600 m3/h
- Charakterystyka produktu:
- wydajność do 300, 400, 500, 600 (200 Pa),
- wymiennik krzyżowo – przeciwprądowy,
- automatyczny by-pass,
- modulowana nagrzewnica wstępna,
- standard filtrów G4/ISO Coarse ≤ 50% oraz system równoważenia przepływu Flow-Balancing.
Jednostka wykonana z wysokogatunkowej stali z przyłączami dn 200mm w pionowym wariancie (V).
Centrala w standardzie wyposażona jest w dotykowy panel sterowania 5’’ z wbudowanym modułem WIFI.
Jednostkę można zamontować na ścianie, podwiesić lub postawić na podstawie.
| MODEL | DRX 300 PLUS V | DRX 400 PLUS V | DRX 500 PLUS V | DRX 600 PLUS V | |
| Wartość Maksymalna natężenia przepływu | [m3/h] | 300 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | 600 m³/h |
| Spręż | [Pa] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przeponowy | przeponowy | przeponowy | przeponowy |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła wg PN-EN 308 | [%] | 85,4 | 84 | 81,7 | 84,6 |
| Zużycie energii | [W] | 16-230 | 18-338 | 18-338 | |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | [W] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Zasilanie | [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Pobór mocy wentylatora | [W] | 166 | 338 | 338 | 338 |
| Poziom mocy akustycznej * | [dB(A)] | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Średnica Króćców | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Układ króćców | – | poziomy | poziomy | poziomy | poziomy |
| Masa | kg | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Klasa filtrów | – | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% | ISO COARSE ≤ 50% |
| Deklarowany typ | – | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy | dwukierunkowy |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora | Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora |
| Deklarowane współczynniki maksymalnych wewn. i zewn. przecieków powietrza | [%] | wewnętrzny 1,40%
zewnętrzny 1,90% |
wewnętrzny 1,05%
zewnętrzny 1,43% |
wewnętrzny 0,84%
zewnętrzny 1,14% |
wewnętrzny 0,85%
zewnętrzny 1,19% |
| Klasa JZE ** | A | A | A | A |










